Arek Tobiasz
| 10-05-2017, 21:45:58 (modyfikowano: 11-05-2017, 12:17:58)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z wtorku, 9 maja 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Agenci NCIS (CBS) | 1,4 | 13,04 | 6 |
Pępek świata (ABC) | 1,2 | 4,96 | 5 | |
The Flash (CW) | 1,0 | 2,62 | 4 | |
Brooklyn Nine-Nine (Fox) | 0,6 | 1,65 | 2 | |
20:30 | American Housewife (ABC) | 1,2 | 4,25 | 5 |
Brooklyn Nine-Nine (Fox) | 0,6 | 1,65 | 3 | |
21:00 | Bull (CBS) | 1,2 | 10,89 | 5 |
Fresh Off the Boat (ABC) | 1,0 | 3,44 | 4 | |
Great News (NBC) | 0,8 | 3,55 | 3 | |
Skazany na śmierć (Fox) | 0,9 | 2,41 | 3 | |
iZombie (CW) | 0,4 | 1,06 | 1 | |
21:30 | Great News (NBC) | 0,7 | 2,76 | 3 |
Imaginary Mary (ABC) | 0,9 | 2,92 | 3 | |
21:30 | Chicago Fire (NBC) | 1,2 | 5,81 | 5 |
Agenci NCIS: Nowy Orlean (ABC) | 1,0 | 8,89 | 4 | |
Agenci TARCZY (ABC) | 0,7 | 2,15 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.