Arek Tobiasz
| 17-11-2017, 12:41:37
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z środy, 15 listopada 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
21:00 | Kroniki Shannary (SpikeTV) | 0,12 | 0,270 |
22:00 | South Park (Comedy Central) | 0,61 | 1,085 |
Queen Sugar (OWN) | 0,37 | 1,331 | |
Mr. Robot (USA Network) | 0,27 | 0,598 | |
Kroniki Shannary (SpikeTV) | 0,10 | 0,284 | |
The A Word (SundanceTV) | 0,01 | 0,046 | |
Stan Against Evil (IFC) | 0,06 | 0,182 | |
You're the Worst (FXX) | 0,14 | 0,282 | |
22:30 | Broad City (Comedy Central) | 0,31 | 0,561 |
You're the Worst (FXX) - finał sezonu | 0,09 | 0,188 | |
Stan Against Evil (IFC) | 0,07 | 0,181 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.