Arek Tobiasz
| 31-10-2017, 18:36:21
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje powszechne z poniedziałku, 30 października 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Kevin Can Wait (CBS) | 1,2 | 6,31 | 5 |
Lucyfer (Fox) | 0,8 | 3,33 | 3 | |
Supergirl (CW) | 0,5 | 1,83 | 2 | |
20:30 | 9JKL (CBS) | 0,8 | 5,06 | 5 |
21:00 | Superior Donuts (CBS) - premiera sezonu | 0,8 | 4,84 | 3 |
The Gifted (Fox) | 1,1 | 3,49 | 4 | |
Valor (CW) | 0,2 | 1.01 | 1 | |
21:30 | Me, Myself and I (CBS) | 0,7 | 3,98 | 2 |
22:00 | The Good Doctor (ABC) | 2,0 | 10,88 | 8 |
The Brave (NBC) | 0,8 | 4,69 | 3 | |
Scorpion (CBS) | 0,7 | 4,77 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj