Arek Tobiasz
| 10-10-2017, 21:03:30
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje powszechne z poniedziałku, 9 października 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 2.8 | 13.05 | 11 |
Lucyfer (Fox) | 0.9 | 3,3 | 3 | |
Supergirl (CW) - premiera sezonu | 0,5 | 1,86 | 2 | |
20:30 | 9JKL (CBS) | 1,5 | 7,74 | 6 |
21:00 | Kevin Can Wait (CBS) | 1,4 | 6,68 | 5 |
The Gifted (Fox) | 1,2 | 3,85 | 4 | |
Valor (CW) - premiera serialu | 0,3 | 1,21 | 1 | |
21:30 | Me, Myself and I (CBS) | 1,1 | 4,99 | 4 |
22:00 | The Good Doctor (ABC) | 1,9 | 10,59 | 7 |
The Brave (NBC) | 1,2 | 5,34 | 5 | |
Scorpion (CBS) | 1,0 | 5,42 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj