Arek Tobiasz
| 08-09-2017, 13:19:56
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z wtorku, 5 września 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:00 | Fosterowie (Freeform) | 0,33 | 0,743 |
21:00 | The Haves and the Have Nots (OWN) | 0,68 | 2,611 |
Manhunt (Discovery Channel) | 0,27 | 1,022 | |
The Bold Type (Freeform) - finał sezonu | 0,16 | 0,331 | |
22:00 | American Horror Story (FX) - premiera sezonu | 2,02 | 3,933 |
Being Mary Jane (BET) | 0,33 | 0,781 | |
Shooter (USA Network) - finał sezonu | 0,36 | 1,196 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.