Arek Tobiasz
| 27-06-2017, 21:00:15
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z piątku, 23 czerwca 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:30 | Andi Mack (Disney Channel) | 0,35 | 1,943 |
21:00 | Dark Matter (Syfy) | 0,16 | 0,607 |
21:05 | Bizaardvark (Disney Channel) - premiera sezonu | 0,24 | 1,494 |
22:00 | Wynonna Earp (Syfy) | 0,12 | 0,496 |
23:00 | Playing House (USA Network) - premiera sezonu | 0,15 | 0,381 |
23:30 | Playing House (USA Network) | 0,10 | 0,287 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj