Arek Tobiasz
| 11-05-2017, 19:35:30 (modyfikowano: 18-05-2017, 17:59:59)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 10 maja 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Goldbergowie (ABC) | 1,3 | 5,21 | 6 |
Blindspot (NBC) | 0,8 | 3,87 | 3 | |
Shots Fired (Fox) | 0,8 | 3,09 | 3 | |
Arrow (CW) | 0,6 | 1,64 | 2 | |
20:30 | Speechless (ABC) | 1,0 | 4,30 | 4 |
20:00 | Imperium (Fox) | 2,1 | 6,27 | 8 |
Zabójcze umysły (CBS) - finał sezonu | 1,5 | 7,98 | 6 | |
Współczesna rodzina (ABC) | 1,5 | 5,63 | 6 | |
Prawo i bezprawie | 1,1 | 4,84 | 4 | |
The 100 (CW) | 0,3 | 0,87 | 2 | |
21:30 | Czarno to widzę (ABC) - finał sezonu | 1,3 | 4,75 | 5 |
22:00 | Chicago PD (NBC) | 1,2 | 6,10 | 5 |
Designated Survivor (ABC) | 1,0 | 4,93 | 4 | |
Zabójcze umysły: Poza granicami (CBS) | 0,8 | 4,87 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.