Arek Tobiasz
| 05-05-2017, 12:21:17
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z środy, 3 maja 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:00 | Underground (WGN) | 0,16 | 0,443 |
22:00 | Greenleaf (OWN) - finał sezonu | 0,38 | 1,342 |
Fargo (FX) | 0,36 | 1,169 | |
Archer (FXX) | 0,21 | 0,436 | |
Nobodies (TV Land) | 0,07 | 0,369 | |
Brockmire (IFC) | 0,06 | 0,212 | |
Gomorrah (Sundance) | 0,01 | 0,059 | |
22:30 | Lopez (TV Land) | 0,08 | 0,302 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.