Arek Tobiasz
| 04-05-2017, 21:03:54 (modyfikowano: 11-05-2017, 19:42:39)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 3 maja 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Goldbergowie (ABC) | 1,4 | 5,15 | 6 |
Blindspot (NBC) | 0,9 | 4,15 | 3 | |
Shots Fired (Fox) | 0,8 | 3,12 | 3 | |
Arrow (CW) | 0,5 | 1,59 | 2 | |
20:30 | Speechless (ABC) | 1,2 | 4,41 | 5 |
20:00 | Imperium (Fox) | 1,8 | 5,57 | 7 |
Zabójcze umysły (CBS) | 1,4 | 7,72 | 5 | |
Współczesna rodzina (ABC) | 1,6 | 5,53 | 6 | |
Prawo i bezprawie | 1,0 | 4,95 | 4 | |
The 100 (CW) | 0,4 | 1,07 | 2 | |
21:30 | Czarno to widzę (ABC) | 1,2 | 4,15 | 5 |
22:00 | Chicago PD (NBC) | 1,1 | 6,02 | 4 |
Designated Survivor (ABC) | 0,9 | 4,63 | 4 | |
Zabójcze umysły: Poza granicami (CBS) | 0,9 | 4,99 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.