Wyniki oglądalności DVR: Który serial zyskał, a który stracił najwięcej?


Arek Tobiasz   Arek Tobiasz | 28-10-2013, 13:20:30


Wyniki oglądalności DVR: Który serial zyskał, a który stracił najwięcej?

Zadajmy nowe pytanie w tym tygodniu: Który serial nie zyskał najwięcej z DVR?


Wyniki Nielsena w trzecim tygodniu sezonu stacji ogólnokrajowych zostały właśnie wydane, pełen wykres obok.

"Elementary" (CBS) może zmagać się w tym sezonie ze "Skandalem" (ABC), ale mnóstwo widzów na pewno sprawdziło co słychać u Sherlocka Holmesa na DVR: Czwartkowy dramat kryminalny zwiększył rating 1.9 w grupie docelowej 18-49 lat do 3.5 - to jest o 84 procent, największy procentowy wzrost dostarczony przez serial stacji ogólnokrajowej w tym tygodniu. Kilka innych dramatów nadawanych o 22:00 jest wśród tych, które zyskały najwięcej, w tym "Hostages" (CBS, 75 procent), "Nashville" (ABC, 81 procent), "Parenthood" (NBC, 75 procent), "Mentalista" (CBS, 69 procent) i "Castle" (ABC, 68 procent).

Teraz przejdźmy do tych seriali, które nie otrzymały za dużego wzrostu. Nowa komedia "Millerowie" radzi sobie dobrze w czwartkowe wieczory z "Teorią wielkiego podrywu", ale patrząc na wykres okazuje się jakby serial korzystał tylko z dobrego serialu przed sobą, bowiem zyskał jedynie 23 procent dzięki DVR. Nie ma za wielu widzów, którzy opuścili komedię Willa Arnetta i chcą ją obejrzeć później. Nowa środowa komedia ABC "Back in the Game" zyskała ledwie 11 procent, kiedy "Pępek świata" radzi sobie troszkę lepiej (23 procent). Wśród dramatów najmniejszy wzrost odnotowali: "Agenci NCIS: LA" (27 procent), a po nim "Tommorow People" (CW, 33 procent).
 

SHOW DAY 7 RATING DAY 1 RATING % Chg
NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL 8.5 8.4 +1%
BIG BANG THEORY, THE 7.7 5.1 +51%
MODERN FAMILY 5.7 3.9 +46%
VOICE 5.5 4.6 +20%
BLACKLIST 5.0 3.1 +61%
MARVEL AGENTS S.H.I.E.L.D 4.8 2.9 +66%
SLEEPY HOLLOW 4.7 2.8 +68%
SCANDAL 4.6 3.1 +48%
GREY’S ANATOMY 4.6 2.8 +64%
GLEE 4.3 2.9 +48%
HOW I MET YOUR MOTHER 4.2 3.0 +40%
CRIMINAL MINDS 3.9 2.6 +50%
NCIS 3.9 2.8 +39%
MILLERS, THE 3.7 3.0 +23%
NEW GIRL 3.6 2.1 +71%
ELEMENTARY 3.5 1.9 +84%
ONCE UPON A TIME 3.5 2.4 +46%
CRAZY ONES, THE 3.4 2.4 +42%
NCIS: LOS ANGELES 3.3 2.6 +27%
VOICE-TUE 3.3 3.0 +10%
CHICAGO FIRE 3.3 2.1 +57%
2 BROKE GIRLS 3.3 2.3 +43%
CASTLE 3.2 1.9 +68%
TWO AND A HALF MEN 3.2 2.3 +39%
SUPER FUN NIGHT 3.2 2.5 +28%
SURVIVOR 3.2 2.5 +28%
PERSON OF INTEREST 3.1 2.0 +55%
BONES 2.9 2.1 +38%
NASHVILLE 2.9 1.6 +81%
CSI 2.9 1.9 +53%
MOM 2.8 2.1 +33%
GOLDBERGS, THE 2.8 1.9 +47%
REVENGE 2.8 1.6 +75%
MIDDLE, THE 2.7 2.2 +23%
X-FACTOR-WED 2.7 2.2 +23%
LAW AND ORDER:SVU 2.6 1.6 +63%
ONCE UPON A TIME WONDRLND 2.5 1.7 +47%
REVOLUTION 2.5 1.5 +67%
X-FACTOR-THU 2.5 2.0 +25%
DANCING WITH THE STARS 2.5 2.0 +25%
BROOKLYN NINE-NINE 2.4 1.5 +60%
FOX MLB ALCS GAME 2 2.4 2.4 Even
SHARK TANK 2.4 1.7 +41%
AMAZING RACE 2.3 1.9 +21%
HAWAII FIVE-0 2.3 1.5 +53%
MINDY PROJECT 2.2 1.4 +57%
MENTALIST, THE 2.2 1.3 +69%
PARENTHOOD 2.1 1.2 +75%
BLUE BLOODS 2.1 1.4 +50%
WE ARE MEN 2.1 1.8 +17%
HOSTAGES 2.1 1.2 +75%
MASTERCHEF JUNIOR 2.1 1.4 +50%
TROPHY WIFE 2.0 1.4 +43%
BACK IN THE GAME 2.0 1.8 +11%
VAMPIRE DIARIES 1.9 1.1 +73%
FOX MLB ALCS GAME 1 1.9 1.9 Even
LAST MAN STANDING 1.9 1.2 +58%
PARKS AND RECREATION 1.8 1.2 +50%
DADS 1.8 1.3 +38%
MICHAEL J FOX SHOW 1.7 1.2 +42%
GOOD WIFE, THE 1.7 1.2 +42%
SUPERNATURAL 1.6 1.2 +33%
UNDERCOVER BOSS 1.6 1.3 +23%
60 MINUTES 1.6 1.5 +7%
IRONSIDE 1.5 1.1 +36%
ORIGINALS 1.4 0.9 +56%
SEAN SAVES THE WORLD 1.4 1.0 +40%
ARROW 1.4 0.9 +56%
DATELINE FRI 1.3 1.2 +8%
BETRAYAL 1.3 0.8 +63%
BANK OF AMER500-CHARLOTTE 1.3 1.3 Even
AMER FUNN HOME VIDEOS 1.2 1.2 Even
NEIGHBORS, THE 1.2 0.9 +33%
TOMORROW PEOPLE 1.2 0.9 +33%
20/20-FRI 1.1 1.1 Even
SCANDAL-TUE 1.0 0.9 +11%
WELCOME TO THE FAMILY 1.0 0.8 +25%
48 HOURS 1.0 0.8 +25%
COMEDYTIME SATURDAY 1 0.8 0.8 Even
SNL PRIME-SAT 0.8 0.8 Even
COMEDYTIME SATURDAY 2 0.8 0.8 Even
SLEEPY HOLLOW-FRI 0.7 0.7 Even
CRIMETIME SATURDAY 0.7 0.7 Even
ORIGINALS-10/10 0.7 0.6 +17%
AMERICA’S TOP MOD-14 G&G 0.7 0.4 +75%
SEAN SAVES THE WORLD10/11 0.7 0.7 Even
HART OF DIXIE 0.7 0.4 +75%


Kategorie: Wyniki oglądalności Telewizja 
Seriale: Castle Agenci NCIS: Los Angeles Pępek świata Mentalista Parenthood Nashville Elementary Tomorrow People The Millers Hostages Back in the Game 

Zobacz również: