Arek Tobiasz
| 21-01-2018, 12:45:02
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z czwartku, 18 stycznia 2018 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 2,9 | 14,69 | 12 |
| Chirurdzy (ABC) | 2,2 | 8,18 | 9 | |
| Superstore (NBC) | 1,0 | 3,71 | 4 | |
| Nie z tego świata (CW) | 0.6 | 1,87 | 2 | |
| 20:30 | Young Sheldon (CBS) | 2,4 | 13,24 | 9 |
| The Good Place (NBC) | 1,0 | 3,08 | 4 | |
| 21:00 | Mamuśka (CBS) | 1,6 | 9,26 | 6 |
| Skandal (ABC) | 1,3 | 5,17 | 5 | |
| Will i Grace (NBC) | 1,3 | 4,49 | 5 | |
| Arrow (CW) | 0,5 | 1,42 | 2 | |
| 21:30 | Scenki z życia (CBS) | 1,2 | 6,79 | 5 |
| Great News (NBC) | 0,7 | 2,51 | 3 | |
| 22:00 | S.W.A.T. (CBS) | 1,0 | 5,99 | 4 |
| Chicago Fire (NBC) | 1,0 | 5,65 | 4 | |
| Sposób na morderstwo (ABC) | 0,10 | 3,77 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.