Arek Tobiasz
| 18-01-2018, 17:54:22
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 17 stycznia 2018 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Goldbergowie (ABC) | 1,7 | 6,47 | 7 |
Z Archiwum X (Fox) | 1,1 | 3,94 | 4 | |
Czarna lista (NBC) | 1,1 | 6,52 | 4 | |
Riverdale (CW) | 0,5 | 1,45 | 2 | |
20:30 | Speechless (ABC) | 1,3 | 4,78 | 5 |
21:00 | 9-1-1 (Fox) | 1,8 | 6,16 | 7 |
Współczesna rodzina (ABC) | 1,8 | 6,17 | 7 | |
Prawo i bezprawie (NBC) | 1,4 | 6,19 | 5 | |
SEAL Team (CBS) | 1,1 | 6,63 | 4 | |
Dynastia (CW) | 0,2 | 0,64 | 1 | |
21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,3 | 4,99 | 5 |
22:00 | Chicago PD (NBC) | 1,4 | 6,63 | 5 |
Zabójcze umysły (CBS) | 1,0 | 5,59 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.