Arek Tobiasz
| 12-01-2018, 20:56:59
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z czwartku, 11 stycznia 2018 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 3,0 | 15,65 | 12 |
Superstore (NBC) | 1,1 | 3,85 | 4 | |
20:30 | Young Sheldon (CBS) | 2,5 | 14,02 | 10 |
The Good Place (NBC) | 1,0 | 3,09 | 4 | |
21:00 | Mamuśka (CBS) | 1,6 | 9,53 | 6 |
Will i Grace (NBC) | 1,1 | 4,13 | 4 | |
21:30 | Scenki z życia (CBS) | 1,2 | 7,13 | 5 |
Great News (NBC) | 0,6 | 2,39 | 2 | |
22:00 | S.W.A.T. (CBS) | 1,1 | 6,33 | 4 |
Chicago Fire (NBC) | 0,9 | 5,23 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.