Arek Tobiasz
| 05-01-2018, 21:41:26
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z czwartku, 4 stycznia 2018 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 3,1 | 15,99 | 12 |
Superstore (NBC) | 1,1 | 3,92 | 4 | |
20:30 | Young Sheldon (CBS) | 2,6 | 14,67 | 10 |
The Good Place (NBC) | 1,0 | 3,08 | 4 | |
21:00 | Mamuśka (CBS) | 1,7 | 9,95 | 6 |
Will i Grace (NBC) | 1,4 | 4,89 | 5 | |
21:30 | Scenki z życia (CBS) | 1,3 | 7,41 | 5 |
Great News (NBC) | 0,6 | 2,48 | 3 | |
22:00 | S.W.A.T. (CBS) | 1,1 | 6,17 | 4 |
Chicago Fire (NBC) | 1,1 | 5,89 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.