Arek Tobiasz
| 07-12-2017, 18:18:36
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 6 grudnia 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) | 1,8 | 5,70 | 7 |
| Goldbergowie (ABC) | 1,5 | 5,40 | 6 | |
| Riverdale (CW) | 0,5 | 1,46 | 2 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) | 1,1 | 4,25 | 4 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) | 1,7 | 5,78 | 7 |
| Prawo i bezprawie (NBC) | 1,3 | 6,19 | 5 | |
| Star (Fox) | 1,2 | 4,01 | 4 | |
| SEAL Team (CBS) | 1,1 | 6,82 | 4 | |
| Dynastia (CW) | 0,2 | 0,69 | 1 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,2 | 4,56 | 5 |
| 22:00 | Chicago Med (NBC) | 1,2 | 6,47 | 5 |
| Zabójcze umysły (CBS) | 0,9 | 5,28 | 4 | |
| Designated Survivor (ABC) | 0,7 | 3,91 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.