Arek Tobiasz
| 16-11-2017, 19:11:37 (modyfikowano: 23-11-2017, 20:42:54)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 15 listopada 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) | 2.0 | 6,13 | 8 |
| Goldbergowie (ABC) | 1,4 | 5,62 | 5 | |
| Czarna lista (NBC) | 0,9 | 5,86 | 4 | |
| Riverdale (CW) | 0,5 | 1,42 | 2 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) | 1,1 | 4,43 | 4 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) | 1,7 | 5,97 | 6 |
| Star (Fox) | 1,2 | 3,75 | 4 | |
| SEAL Team (CBS) | 1.1 | 7,17 | 4 | |
| Dynastia (CW) | 0,2 | 0,66 | 1 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,3 | 4,89 | 5 |
| 22:00 | Zabójcze umysły (CBS) | 0,9 | 5,60 | 4 |
| Chicago PD (NBC) | 1,2 | 6,38 | 5 | |
| Designated Survivor (ABC) | 0,8 | 4,08 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.