Arek Tobiasz
| 03-11-2017, 19:51:08 (modyfikowano: 10-11-2017, 21:28:58)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z czwartku, 2 listopada 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 2,7 | 13,14 | 11 |
Chirurdzy (ABC) | 1,8 | 7,34 | 7 | |
Superstore (NBC) | 1,0 | 3,51 | 4 | |
Gotham (Fox) | 0,9 | 2,72 | 3 | |
Nie z tego świata (CW) | 0,6 | 1,82 | 2 | |
20:30 | Young Sheldon (CBS) | 2,4 | 13,29 | 9 |
The Good Place (NBC) | 1,0 | 3,04 | 4 | |
21:00 | Mamuśka (CBS) - premiera sezonu | 1,8 | 9,61 | 7 |
Will i Grace (NBC) | 1,5 | 5,60 | 6 | |
Orville (Fox) | 1,0 | 3,76 | 4 | |
Skandal (ABC) | 1,1 | 4,93 | 4 | |
Arrow (CW) | 0,5 | 1,35 | 2 | |
21:30 | Scenki z życia (NBC) - premiera sezonu | 1,5 | 7,70 | 6 |
The Great News (NBC) | 0,7 | 2,73 | 3 | |
22:00 | SWAT (CBS) - premiera serialu | 1,3 | 7,47 | 5 |
Chicago Fire (NBC) | 1,0 | 5,78 | 4 | |
Sposób na moderstwo (ABC) | 0,9 | 3,62 | 2 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.