Arek Tobiasz
| 27-10-2017, 14:09:17
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z środy, 25 października 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
22:00 | South Park (Comedy Central) | 0,69 | 1,221 |
Queen Sugar (OWN) | 0,35 | 1,342 | |
Mr. Robot (USA Network) | 0,18 | 0,542 | |
Channel Zero (Syfy) | 0,11 | 0,374 | |
Kroniki Shannary (SpikeTV) | 0,09 | 0,225 | |
Liar (SundanceTV) | 0,01 | 0,097 | |
You're the Worst (FXX) | 0,06 | 0,139 | |
22:30 | Broad City (Comedy Central) | 0,34 | 0,602 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.