 Arek Tobiasz  
                    | 26-10-2017, 00:22:23
   Arek Tobiasz  
                    | 26-10-2017, 00:22:23                
 
        Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z wtorku, 24 października 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % | 
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Agenci NCIS (CBS) | 1,4 | 13,09 | 5 | 
| Pępek świata (ABC) | 1,3 | 5,79 | 5 | |
| The Flash (CW) | 1,0 | 2,57 | 4 | |
| 21:30 | Fresh Off the Boat (ABC) | 1,0 | 4,20 | 4 | 
| 21:00 | Tacy jesteśmy (NBC) | 2,7 | 10,47 | 9 | 
| Czarno to widzę (ABC) | 1,1 | 3,98 | 4 | |
| Bull (CBS) | 1,2 | 10,64 | 4 | |
| DC's Legends of Tomorrow (CW) | 0,5 | 1,47 | 2 | |
| 21:30 | The Mayor (ABC) | 0,8 | 2,96 | 3 | 
| 22:00 | Law & Order True Crime: The Menendez Murders (NBC) | 1,1 | 4,81 | 4 | 
| Agenci NCIS: Nowy Orlean (NBC) | 1,1 | 9,49 | 4 | |
| Kevin (Probably) Saves The World (ABC) | 0,6 | 2,87 | 2 | 
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.