Arek Tobiasz
| 24-10-2017, 19:38:52 (modyfikowano: 31-10-2017, 18:40:09)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje powszechne z poniedziałku, 23 października 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
---|---|---|---|---|
20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 2,7 | 12,80 | 10 |
Lucyfer (Fox) | 0,8 | 3,21 | 3 | |
Supergirl (CW) | 0,5 | 1,77 | 2 | |
20:30 | 9JKL (CBS) | 1,4 | 7,32 | 5 |
21:00 | Kevin Can Wait (CBS) | 1,2 | 6,28 | 4 |
The Gifted (Fox) | 1,0 | 3,28 | 3 | |
Valor (CW) | 0,2 | 0,94 | 1 | |
21:30 | Me, Myself and I (CBS) | 0,9 | 4,67 | 3 |
22:00 | The Good Doctor (ABC) | 1,9 | 10,66 | 7 |
The Brave (NBC) | 1,0 | 5,29 | 4 | |
Scorpion (CBS) | 0,8 | 5,09 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj