Arek Tobiasz
| 19-10-2017, 22:27:55
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 18 października 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) | 1,8 | 5,54 | 7 |
| Goldbergowie (ABC) | 1,4 | 5,50 | 5 | |
| Czarna lista (NBC) | 0,9 | 5,31 | 3 | |
| Riverdale (CW) | 0,6 | 1,78 | 2 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) | 1,1 | 4,33 | 4 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) | 1,7 | 6,14 | 7 |
| Star (Fox) | 1,3 | 4,34 | 5 | |
| SEAL Team (CBS) | 1,0 | 7,03 | 4 | |
| Prawo i bezprawie (NBC) | 1,2 | 5,58 | 4 | |
| Dynastia (CW) | 0,3 | 0,98 | 1 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,4 | 5,10 | 5 |
| 22:00 | Zabójcze umysły (CBS) | 1,1 | 5,91 | 4 |
| Chicago PD (NBC) | 1,1 | 5,70 | 4 | |
| Designated Survivor (ABC) | 0,8 | 4,38 | 3 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.