Arek Tobiasz
| 13-10-2017, 13:45:30 (modyfikowano: 20-10-2017, 13:08:40)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z środy, 11 października 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
22:00 | South Park (Comedy Central) | 0,66 | 1,121 |
Queen Sugar (OWN) | 0,33 | 1,307 | |
Mr. Robot (USA Network) - premiera sezonu | 0,30 | 0,681 | |
Channel Zero (Syfy) | 0,18 | 0,477 | |
Kroniki Shannary (Spike TV) - premiera sezonu | 0,10 | 0,314 | |
Liar (SundanceTV) | 0,02 | 0,093 | |
You're the Worst (FXX) | 0,10 | 0,260 | |
22:30 | Broad City (Comedy Central) | 0,29 | 0,516 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.