Arek Tobiasz
| 12-10-2017, 21:15:40
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 11 października 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) | 1,9 | 5,86 | 7 |
| Goldbergowie (ABC) | 1,4 | 5,61 | 5 | |
| Czarna lista (NBC) | 0,9 | 5,63 | 4 | |
| Riverdale (CW) - premiera sezonu | 0,8 | 2,30 | 3 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) | 1,1 | 4,34 | 4 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) | 1,8 | 6,21 | 7 |
| Star (Fox) | 1,5 | 4,59 | 6 | |
| SEAL Team (CBS) | 1,2 | 7,88 | 5 | |
| Prawo i bezprawie (NBC) | 1,2 | 5,72 | 5 | |
| Dynastia (CW) - premiera serialu | 0,4 | 1,34 | 2 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,4 | 5,03 | 5 |
| 22:00 | Zabójcze umysły (CBS) | 1,1 | 5,93 | 4 |
| Chicago PD (NBC) | 1,2 | 5,97 | 5 | |
| Designated Survivor (ABC) | 0,9 | 4,60 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.