Arek Tobiasz
| 05-10-2017, 21:41:51 (modyfikowano: 06-10-2017, 13:20:35)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 4 października 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) | 1,9 | 5,82 | 7 |
| Goldbergowie (ABC) | 1,6 | 5,72 | 6 | |
| Czarna lista (NBC) | 1,0 | 5,77 | 4 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) | 1,3 | 4,59 | 5 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) | 1,9 | 6,35 | 7 |
| Star (Fox) | 1,4 | 4,64 | 5 | |
| SEAL Team (CBS) | 1,2 | 8,36 | 5 | |
| Prawo i bezprawie (NBC) | 1,3 | 5,77 | 5 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) | 1,4 | 4,94 | 5 |
| 22:00 | Zabójcze umysły (CBS) | 1,1 | 6,16 | 4 |
| Chicago PD (NBC) | 1,2 | 6,31 | 5 | |
| Designated Survivor (ABC) | 0,9 | 4,83 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.