 Arek Tobiasz  
                    | 03-10-2017, 23:25:07
   Arek Tobiasz  
                    | 03-10-2017, 23:25:07                
 
        Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje powszechne z poniedziałku, 2 października 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % | 
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Teoria wielkiego podrywu (CBS) | 3,0 | 13,66 | 16 | 
| Lucyfer (Fox) - premiera sezonu | 1,1 | 3,88 | 4 | |
| 20:30 | 9JKL (CBS) - premiera serialu | 1,6 | 8,31 | 6 | 
| 21:00 | Kevin Can Wait (CBS) | 1,4 | 6,77 | 7 | 
| The Gifted (Fox) - premiera serialu | 1,5 | 4,85 | 5 | |
| 21:30 | Me, Myself and I (CBS) | 1,0 | 5,20 | 4 | 
| 22:00 | The Good Doctor (ABC) | 2,4 | 11,49 | 9 | 
| The Brave (NBC) | 1,2 | 5,36 | 5 | |
| Scorpion (CBS) | 0,9 | 5,25 | 3 | 
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj