Arek Tobiasz
| 28-09-2017, 20:51:58
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z środy, 27 września 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Imperium (Fox) - premiera sezonu | 2,4 | 6,94 | 9 |
| Goldbergowie (ABC) - premiera sezonu | 1,8 | 6,07 | 7 | |
| Czarna lista (NBC) - premiera sezonu | 1,1 | 6,20 | 4 | |
| 20:30 | Speechless (ABC) - premiera sezonu | 1,4 | 5,01 | 5 |
| 21:00 | Współczesna rodzina (ABC) - premiera sezonu | 2,1 | 6,90 | 8 |
| Star (Fox) - premiera sezonu | 1,8 | 5,48 | 7 | |
| SEAL Team (CBS) - premiera serialu | 1,5 | 9,70 | 6 | |
| Prawo i bezprawie (NBC) - premiera sezonu | 1,4 | 5,67 | 5 | |
| 21:30 | Nie ma lekko (ABC) - premiera sezonu | 1,6 | 5,63 | 6 |
| 22:00 | Zabójcze umysły (CBS) - premiera sezonu | 1,3 | 7,03 | 5 |
| Chicago PD (NBC) - premiera sezonu | 1,3 | 6,04 | 5 | |
| Designated Survivor (ABC) - premiera sezonu | 1,1 | 5,47 | 4 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.