Arek Tobiasz
| 14-09-2017, 12:59:12 (modyfikowano: 21-09-2017, 13:20:10)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z niedzieli, 10 września 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
17:30 | Atomówki (Cartoon Network) | 0,09 | 0,425 |
20:00 | Outlander (Starz) - premiera sezonu | 0,31 | 1,493 |
Nastoletni wilkołak (MTV) | 0,21 | 0,423 | |
21:00 | Fear the Walking Dead - premiera sezonu | 0,78 | 2,139 |
Chesapeke Shores (Hallmark Channel) | 0,24 | 1,799 | |
Ray Donovan (Showtime) | 0,20 | 1,081 | |
The Deuce (HBO) - premiera serialu | 0,24 | 0,830 | |
Top of the Lake: China Girl (SundanceTV) - premiera sezonu | 0,06 | 0,346 | |
Ostatni okręt (TNT) | 0,27 | 1,461 | |
22:00 | Gracze (HBO) | 0,41 | 0,930 |
Survivor's Remorse (Starz) | 0,14 | 0,388 | |
Odcinki (Showtime) | 0,04 | 0,264 | |
Wirus (FX) | 0,34 | 0,837 | |
22:30 | Niepewne (HBO) - finał sezonu | 0,40 | 0,806 |
Dice (Showtime) | 0,04 | 0,183 | |
23:30 | Rick and Morty (Adult Swim) | 1,32 | 2,375 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj