Arek Tobiasz
| 09-08-2017, 12:20:52
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z niedzieli, 6 sierpnia 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Nastoletni wilkołak (MTV) | 0,23 | 0,470 |
| Miasteczko Twin Peaks (Showtime) | 0,08 | 0,280 | |
| 20:30 | Tangled (Disney Channel) | 0,20 | 0,869 |
| 21:00 | Gra o tron (HBO) | 4,60 | 10,167 |
| Ray Donovan (Showtime) - premiera sezonu | 0,24 | 1,125 | |
| Power (Starz) | 0,75 | 1,686 | |
| Chesapeke Shores (Hallmark Channel) - premiera sezonu | 0,24 | 1,870 | |
| Claws (TNT) | 0,51 | 1,339 | |
| 22:00 | Gracze (HBO) | 1,12 | 2,280 |
| I'm Dying Up Here (Showtime) | 0,04 | 0,163 | |
| Wirus (FX) | 0,43 | 1,169 | |
| 22:30 | Niepewne (HBO) | 0,60 | 1,158 |
| 23:30 | Rick and Morty (Adult Swim) | 1,26 | 2,313 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj