Arek Tobiasz
| 13-06-2017, 21:25:26
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z soboty, 10 czerwca 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:00 | Grzmotomocni (Nickelodeon) | 0,24 | 1,265 |
20:30 | Nicky, Ricky, Dicky i Dawn (Nickelodeon) | 0,25 | 1,287 |
21:00 | Doktor Who (BBC) | 0,17 | 0,539 |
The Son (AMC) | 0,13 | 1,162 | |
22:00 | Orphan Black (BBC America) - premiera sezonu | 0,07 | 0,278 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj