Arek Tobiasz
| 02-05-2017, 21:12:08
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z soboty, 29 kwietnia 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:00 | Henry Danger (Nickelodeon) | 0,36 | 1,721 |
20:30 | Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon) | 0,34 | 1,700 |
21:00 | The Son (AMC) | 0,14 | 1,214 |
Doktor Who (BBC) | 0,21 | 0,639 | |
23:00 | Samurai Jack (Adult Swim) | 0,64 | 1,302 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj