 Arek Tobiasz  
                    | 02-05-2017, 21:04:12
   Arek Tobiasz  
                    | 02-05-2017, 21:04:12                
 
        Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z poniedziałku, 1 maja 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % | 
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Kevin Can Wait (CBS) | 1,2 | 6,22 | 5 | 
| Gotham (Fox) | 1,0 | 2,92 | 4 | |
| Supergirl (CW) | 0,5 | 1,73 | 2 | |
| 20:30 | Man With a Plan (CBS) | 0,9 | 5,30 | 4 | 
| 21:00 | Lucyfer (Fox) | 1,0 | 3,43 | 4 | 
| Superior Donuts (CBS) | 0,9 | 5,17 | 4 | |
| Jane the Virgin (CW) | 0,2 | 0,81 | 1 | |
| 21:30 | The Great Indoors (CBS) | 0,8 | 4,14 | 3 | 
| 22:00 | Taken (NBC) - finał sezonu | 0,8 | 4,54 | 3 | 
| Scorpion (CBS) | 1,0 | 6,85 | 4 | |
| Quantico (ABC) | 0,6 | 2,87 | 2 | 
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj.