Arek Tobiasz
| 01-05-2017, 19:47:21 (modyfikowano: 08-05-2017, 18:46:23)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje z niedzieli, 30 kwietnia 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem | Udział % |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Bob's Burgers (Fox) | 0,7 | 1,61 | 3 |
| 20:00 | Agenci NCIS: Los Angeles (CBS) | 1,0 | 9,05 | 4 |
| Simpsonowie (Fox) | 1,0 | 2,26 | 4 | |
| Dawno, dawno temu (ABC) | 0,9 | 3,03 | 4 | |
| 20:30 | Making History (Fox) | 0,6 | 1,39 | 2 |
| 21:00 | Głowa rodziny (Fox) | 1,2 | 2,40 | 4 |
| Chicago Justice (NBC) | 1,0 | 6,04 | 4 | |
| Madam Secretary (CBS) | 0,7 | 7,73 | 3 | |
| 21:30 | Last Man on Earth (Fox) | 0,8 | 1,89 | 3 |
| 22:00 | Elementary (CBS) | 0,5 | 4,83 | 2 |
| Uwikłana (NBC) | 0,8 | 4,56 | 3 | |
| American Crime (ABC) - finał sezonu | 0,4 | 1,96 | 2 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj