Arek Tobiasz
| 26-04-2017, 13:31:49 (modyfikowano: 26-04-2017, 14:28:33)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z soboty, 22 kwietnia 2017 roku.
Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
---|---|---|---|
20:00 | Henry Danger (Nickelodeon) | 0,36 | 1,834 |
20:30 | Nicky, Ricky, Dicky & Dawn (Nickelodeon) | 0,32 | 1,629 |
21:00 | The Son (AMC) | 0,18 | 1,390 |
Doktor Who (BBC) | 0,26 | 0,778 | |
23:00 | Samurai Jack (Adult Swim) | 0,68 | 1,330 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj