Arek Tobiasz
| 12-04-2017, 12:27:07 (modyfikowano: 13-04-2017, 22:56:55)
Wyniki oglądalności seriali emitowanych przez amerykańskie stacje kablowe z poniedziałku, 10 kwietnia 2017 roku.
| Godzina | Serial | 18-49 lat | Ogółem |
|---|---|---|---|
| 20:00 | Young and Hungry (Freeform) | 0,17 | 0,366 |
| 20:30 | Baby Daddy (Freeform) | 0,23 | 0,47 |
| 22:00 | Better Call Saul (AMC) - premiera | 0,7 | 1,813 |
| The Breaks (VH1) | 0,47 | 0,961 | |
| Bates Motel (A&E) | 0,42 | 1,23 | |
| Amerykański tata (TBS) | 0,49 | 0,927 | |
| 22:30 | Angie Tribeca (TBS) | 0,31 | 0,645 |
* Godziny zostały podane w czasie w jakim seriale są emitowane w Stanach Zjednoczonych.
Szczegółowe analizy wraz z spadkami i wzrostami znajdziesz na poszczegółnych podstronach seriali, a także tutaj