Arek Tobiasz
| 24-05-2013, 15:10:06
Z końcem majowych pomiarów oglądalności, ogólne zestawienie dla amerykańskich ogólnokrajowych stacji w sezonie telewizyjnym 2012-2013 zostało wydane, a "NCIS" (CBS) tym razem zdobył tytuł najchętniej oglądanego serialu, pokonując NBC’s Sunday Night Football, która miała średnio 21,3 miliona widzów tygodniowo (w tym wszystkie możliwe odtworzenia DVR).
Jednak SNF nadal króluje w grupach docelowych mając średnio rating 7.9.
W upragnionej grupie docelowej 18-49 lat "Chirurdzy" (ABC), mający średnio rating 4.1 w tym sezonie, pokonali "Agentów NCIS" o 0.1, jeśli chodzi o seriale dramatycznie, kiedy "Teoria wielkiego podrywu" zdominowała oba komediowe rankingi.
Jeden "Zabawny" fakt, który można zauważyć poniżej: Trzy najchętniej oglądane nowe komedii w tym sezonie... zostały anulowane. Tymczasem, wśród nowych dramatów króluje "The Following" (FOX), który pokonał "Revolution" (NBC).
Wreszcie spójrz na "Vegas" (CBS), które zostało anulowane, mając 12 milionów wszystkich widzów tygodniowo.
Poniżej prezentujemy pełen raport; napisz w komentarzu o tym co cię zaskoczyło lub zasmuciło:
NAJLEPSZA KOMEDIA | 18-49 LAT
1 | "Teoria wielkiego podrywu", CBS (6.2)
2 | "Współczesna rodzina", ABC (4.9)
3 | "Dwóch i pół", CBS (4.1)
Wszyscy widzowie | "Teoria wielkiego podrywu", CBS (18,7 miliona)
NAJLEPSZA NOWA KOMEDIA | 18-49 LAT
1 | "How to Live With Your Parents…", ABC (2.4)
2 | "Partners", CBS (2.3)
3 | "Go On", NBC (2.2)
Wszyscy widzowie | "How to Live With Your Parents…", ABC (7.1 mil)
NAJLEPSZY DRAMAT | 18-49 LAT
1 | "Chirurdzy", ABC (4.1)
2 | "Agenci NCIS", CBS (4.0)
3 | "Dawno, dawno temu", ABC (3.6)
Wszyscy widzowie | "Agenci NCIS", CBS (21,3 miliona)
NAJLEPSZY NOWY DRAMAT | 18-49 LAT
1 | "The Following", Fox (4.3)
2 | "Revolution", NBC (3.9)
3 | "Elementary", CBS (3.)
Wszyscy widzowie | "Elementary", CBS (12,7 miliona)
NAJLEPSZE REALITY SHOW | 18-49 LAT
1 | "The Voice" (poniedziałek), NBC (5.1)
2 | "American Idol" (środa), Fox (4.6)
3 | "The Voice" (wtorek), NBC (4.6)
4 | "American Idol" (czwartek), Fox (4.3)
5 | "Survivor: Philippines", CBS (3.5)
Wszyscy widzowie | American Idol (środa), Fox (15 milionów)
NAJLEPIEJ OCENIANE ANULOWANE SERIALE | 18-49 LAT
1 | "Rules of Engagement", CBS (2.6)
2 | "How to Live With Your Parents…", ABC (2.4)
3 | "666 Park Avenue", ABC (2.4)
Wszyscy widzowie | "Vegas", CBS (12 milionów)
NAJGORZEJ OCENIANE PRZEDŁUŻONE SERIALE | 18-49 LAT
1 | "Nikita", The CW (0.4)
2 | "The Carrie Diaries", The CW (0.6)
3 | "Beauty and the Beast", The CW (0.7)
Wszyscy widzowie | "Nikita", The CW (1,4 miliona)
NAJLEPSZE 10 PROGRAMÓW W GRUPIE DOCELOWEJ
"NBC Sunday Night Football" (7.9)
"The Big Bang Theory" (6.2)
"The Voice" (poniedziałek) (5.1)
"Modern Family"
"The OT"
"American Idol" (środay)
"The Voice" (wtorek)
"American Idol" (czwartek)
"The Following"
"Grey’s Anatomy"
NAJLEPSZE 10 PROGRAMÓW POD WZGLĘDEM WSZYSTKICH WIDZÓW
"NCIS" (21,3 miliona)
"NBC Sunday Night Football (21 milionów)
"The Big Bang Theory (18,7 miliona)
"NCIS: Los Angeles
"Person of Interest
"American Idol (środa)
"Dancing With the Stars (poniedziałek)
"American Idol" (czwartek)
"The Voice" (poniedziałek)
"Two and a Half Men"